Zveme všechny příznivce psů na naši již devátou krajskou výstavu psů do Týna nad Vltavou. Vše podstatné najdete na našem webu Sportovní klub Pejskaři, z.s. Týn nad Vltavou, nebo na profilu FB Krajská výstava Týn nad Vltavou.
Návrh rozhodčích je: p. M. Václavík, p. T. Havelka, MVDr. F. Šimek, p. K. Hořák a p. Mudra. Přihlášky je možné podávate prostřednictvím dogoffice.
Za Sportovní klub Pejskaři, z.s. Týn nad Vltavou – Dana Lukášková, jednatel klubu (CHS Dogo Canario, tel. 607 932 341).
Výsledky Speciální výstavy RKČR 2017 ke stažení ZDE
XII.Hanácká národní výstava psů Brno
Blíží se konec uzávěrky přihlášek na XII.NVP leden 2017 Brno 3. 12. 2016 končí uzávěrka na výstavu. Více informací
Výsledky MVP Brno 6. 2. 2016 a 7. 2. 2016
Světová | Mezinárodní | Klubová a spec. výstava | Národní | Krajská | Body |
Evropská | Oblastní | ||||
BOB | 800 | ||||
BOS | 700 | ||||
Světový, | 600 | ||||
evropský vítěz | |||||
CACIB | BIS - JBIS | 420 | |||
BOD - JBOD | |||||
r. CACIB | BIG - JBIG | BOB | 360 | ||
BOS | 340 | ||||
BOJ - BOV | BOB | Klubový vítěz, Klubový vítěz mladých | BIS - JBIS | 300 | |
CAC - CAJC | Vítěz spec. Výstavy, Vítěz spec. Výstavy mladých | ||||
BOS | BOD - JBOD | 280 | |||
r. CAC | CACIB - CAC ČMKU | BOJ | BIG - JBIG | 260 | |
CAC - CAJC | |||||
Výborný 1. | r.CACIB | r. CAC | BOB | 220 | |
Velmi nadějný 1. | |||||
BOS | 200 | ||||
Výborný 2. | BOJ - BOV | Výborný 1. | NV - CAC ČMKU | 180 | |
Velmi nadějný 2. | CAC - CAJC | Velmi nadějný 1. | |||
Výborný 3. | r. CAC | Výborný 2. | BOJ - BOV | 160 | |
Velmi nadějný 3. | Velmi nadějný 2. | CAC - CAJC | |||
Výborný 4. | Výborný 1. | Výborný 3. | r. CAC | 140 | |
Velmi nadějný 4. | Velmi nadějný 1. | Velmi nadějný 3. | |||
Výborný | Výborný 2. | Výborný 4. | Výborný 1. | 120 | |
Velmi nadějný | Velmi nadějný 2. | Velmi nadějný 4. | Velmi nadějný 1. | ||
Výborný 3. | Výborný | Výborný 2. | vítěz | 100 | |
Velmi nadějný 3. | Velmi nadějný | Velmi nadějný 2. | |||
Výborný 4. | Výborný 3. | Vítěz třídy | 80 | ||
Velmi nadějný 4. | Velmi nadějný 3. | ||||
Výborný | Výborný 4. | Výborný | 60 | ||
Velmi nadějný | Velmi nadějný 4. | 1.-2. | |||
Výborný | Výborný | 40 | |||
Velmi nadějný | 3.-4. | ||||
Výborný | 20 | ||||
JCH | Junior šampion | 300 | bodů | ||
CH | Šampion | 400 | bodů | ||
ICH, CH např. CH PL, CH SK | Inter champion, Šampion jiných zemí (např.: CH polska, slovenska atd…) | 500 | bodů | ||
VCH | Veterán šampion | 600 | bodů | ||
CH ČMKU | Šampion ČMKU | 700 | bodů | ||
GCH | Grand šampion | 800 | bodů |
Zhodnocení Speciální výstavy konané v Roudnici nad Labem ZDE.