19 | Matka: | Datum Krytí | |||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | Datum porodu: | ||||||
Otec: | Počet štěňat (P/F): | ||||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | |||||||
Majitel (jméno,adresa,tel.,web) | |||||||
OPCH: | CHS: | ||||||
18 | Matka: | |
Datum Krytí | ||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | Datum porodu: | ||||||
Otec: | |
Počet štěňat (P/F): | |||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | |||||||
Majitel (jméno,adresa,tel.,web) | |||||||
OPCH: | CHS: | ||||||
17 | Matka: | Datum Krytí | |||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | Datum porodu: | ||||||
Otec: | Počet štěňat (P/F): | ||||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | |||||||
Majitel (jméno,adresa,tel.,web) | |||||||
OPCH: | CHS: | ||||||
16 | Matka: | |
Datum Krytí | ||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | Datum porodu: | ||||||
Otec: | |
Počet štěňat (P/F): | |||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | |||||||
Majitel (jméno,adresa,tel.,web) | |||||||
OPCH: | CHS: | ||||||
15 | Matka: | Datum Krytí | |||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | Datum porodu: | ||||||
Otec: | Počet štěňat (P/F): | ||||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | |||||||
Majitel (jméno,adresa,tel.,web) | |||||||
OPCH: | CHS: | ||||||
14 | Matka: | |
Datum Krytí | ||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | Datum porodu: | ||||||
Otec: | |
Počet štěňat (P/F): | |||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | |||||||
Majitel (jméno,adresa,tel.,web) | |||||||
OPCH: | CHS: | ||||||
13 | Matka: | Datum Krytí | |||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | Datum porodu: | ||||||
Otec: | Počet štěňat (P/F): | ||||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | |||||||
Majitel (jméno,adresa,tel.,web) | |||||||
OPCH: | CHS: | ||||||
12 | Matka: | |
Datum Krytí | ||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | Datum porodu: | ||||||
Otec: | |
Počet štěňat (P/F): | |||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | |||||||
Majitel (jméno,adresa,tel.,web) | |||||||
OPCH: | CHS: | ||||||
11 | Matka: | Datum Krytí | |||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | Datum porodu: | ||||||
Otec: | Počet štěňat (P/F): | ||||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | |||||||
Majitel (jméno,adresa,tel.,web) | |||||||
OPCH: | CHS: | ||||||
10 | Matka: | |
Datum Krytí | ||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | Datum porodu: | ||||||
Otec: | |
Počet štěňat (P/F): | |||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | |||||||
Majitel (jméno,adresa,tel.,web) | |||||||
OPCH: | CHS: | ||||||
9 | Matka: | Datum Krytí | |||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | Datum porodu: | ||||||
Otec: | Počet štěňat (P/F): | ||||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | |||||||
Majitel (jméno,adresa,tel.,web) | |||||||
OPCH: | CHS: | ||||||
8 | Matka: | |
Datum Krytí | ||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | Datum porodu: | ||||||
Otec: | |
Počet štěňat (P/F): | |||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | |||||||
Majitel (jméno,adresa,tel.,web) | |||||||
OPCH: | CHS: | ||||||
7 | Matka: | Datum Krytí | |||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | Datum porodu: | ||||||
Otec: | Počet štěňat (P/F): | ||||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | |||||||
Majitel (jméno,adresa,tel.,web) | |||||||
OPCH: | CHS: | ||||||
6 | Matka: | |
Datum Krytí | ||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | Datum porodu: | ||||||
Otec: | |
Počet štěňat (P/F): | |||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | |||||||
Majitel (jméno,adresa,tel.,web) | |||||||
OPCH: | CHS: | ||||||
5 | Matka: | Datum Krytí | |||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | Datum porodu: | ||||||
Otec: | Počet štěňat (P/F): | ||||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | |||||||
Majitel (jméno,adresa,tel.,web) | |||||||
OPCH: | CHS: | ||||||
4 | Matka: | Cony z Pyšel | Datum Krytí | 25.11.2015 | |||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | HD 1/1, ED 0/0, výborná ,OV, ZM |
Datum porodu: | 30.1.2016 | ||||
Otec: | Andy vom Rauberweg | Počet štěňat (P/F): | 4/5 | ||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | HD 0/0, ED 0/0 , CAC,CACIB,BOB, IPO1,BH | ||||||
Majitel (jméno,adresa,tel.,web) | Štěpánka Mašková , Pyšely,251 67 Benešov, tel. 721 404 907 , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.zpysel.web.cz | ||||||
OPCH: | CHS: | Z Pyšel | |||||
3 | Matka: | Uxa Ballotada | Datum Krytí | 23.11.2015 | |||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | HD 1/0, ED 0/0,výborná, ZM,SPr1,BH | Datum porodu: | 22.1.2016 | ||||
Otec: | Diablo Ford Black Touch | Počet štěňat (P/F): | 3/6 | ||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | HD 1/1, ED 1/0, CAC, ZVV1,IPO1,IPO- V,SPr2,BH | ||||||
Majitel (jméno,adresa,tel.,web) | Michal Vidlař , tel .. 732 987 242 | ||||||
OPCH: | Radka Flašárová | CHS: | Gallero | ||||
2 | Matka: | Zessi Terezský dvů | Datum Krytí | 15.11.2015 | |||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | HD 0/0, ED 0/0 | Datum porodu: | 15.1.2016 | ||||
Otec: | Hunter aus der Espenstatte | Počet štěňat (P/F): | 2 mrtvá štěňata | ||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | HD 0/0,ED 0/0 , CAJC, CH.VDH,JCH. VDH,rez.CAC,JGSg, SVV1 | ||||||
Majitel (jméno,adresa,tel.,web) | Frank Karel,Otín 7, 377 01 Jindřichlv Hradec,tel . 602 344 839 ,Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
||||||
OPCH: | Ilona Procházková | CHS: | Terezský dvůr | ||||
1 | Matka: | Yoko Luis Horký dech | Datum Krytí | 5.11.2015 | |||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | HD 0/0, ED 0/0, CAC, ZM | Datum porodu: | 9.1. 2016 | ||||
Otec: | Nicko Lib-Vach | Počet štěňat (P/F): | 5/5 | ||||
(RTG, tituly a dosažené zkoušky) | HD 0/0, ED 0/0,Ch.ČR,CAC,NV,BOB,ZVV3,BH,Fpr3 | ||||||
Majitel (jméno,adresa,tel.,web) | Karel Pich,Lutovítova 29,278 01 Kralupy nad Vltavou,tel 608 404 054,Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
||||||
OPCH: | Milena Vachutková | CHS: | Horký dech |